| Top Speed | 32km/h (20mph) |
| Range | Up to 48km (30mi.) |
| Rated Power | 450W |
| Peak Power for 30 mins | 900W |
| Motor Brand | NIU |
| Hill Climbing | 20% |
| Battery Type | NIU ENERGY® Lithium |
| Battery Capacity | 486.7WH / 48V10.4Ah |
| Battery Charging Time | Under 5h |
| Riding Modes | 4 modes |
| NIU App |
Bluetooth Connectivity
|
| Braking System (Front) | Disc brake |
| Braking System (Rear) |
Disc brake Regenerative |
| Suspension (Front) | Dual-tube hydraulic suspension |
| Suspension (Rear) | - |
| Wheel/Tire Type | Tubeless pneumatic tires Puncture resistant |
| Wheel/Tire Size (Front) | 267mm × 64mm (10.5in x 2.5in) |
| Wheel/Tire Size (Rear) | 267mm × 64mm (10.5in x 2.5in) |
| Frame | Aluminum |
| Folding Handlebars | - |
| Horn/Bell | Mechanical bell |
| Turn Signals | Yes |
| Lighting | LED headlight/rear light/brake light |
| Waterproof | Yes (IP55) |
| Max. Loading Capacity | 120kg (264.5lbs) |
| Vehicle Weight (Incl. Battery) | 20.85kg (45.97lbs) |



