| Top Speed | 28km/h (17mph) |
| Range | Up to 29km (18mi.) |
| Rated Power | 300W |
| Peak Power for 30 mins | 600W |
| Motor Brand | NIU |
| Hill Climbing | 15% |
| Battery Type | NIU ENERGY® Lithium |
| Battery Capacity | 243WH / 48V5.2Ah |
| Battery Charging Time | Under 6h |
| Riding Modes | 4 modes |
| NIU App |
Yes (Bluetooth connectivity)
|
| Braking System (Front) | Drum brake |
| Braking System (Rear) | Regenerative braking |
| Suspension (Front) | Dual spring suspension |
| Suspension (Rear) | - |
| Wheel/Tire Type (Front/Rear) | Air-filled pneumatic tires |
| Wheel/Tire Size (Front) | 241mm × 58mm (9.5in x 2.3in) |
| Wheel/Tire Size (Rear) | 241mm × 58mm (9.5in x 2.3in) |
| Frame | Aluminum |
| Folding Handlebars | - |
| Horn/Bell | Mechanical bell |
| Turn Signals | - |
| Lighting (Front/Rear) | LED headlight/rear light/brake light |
| Waterproof | Yes (IPX5) |
| Max. Loading Capacity | 120kg (264.5lbs) |
| Vehicle Weight (Incl. Battery) | 17.3kg (38.1lbs) |



