| Top Speed | Standard: 32km/h (20mph) Unlocked: 38km/h (23.6mph) |
| Range | Up to 65km (40.4mi.) |
| Rated Power | 450W |
| Peak Power for 30 mins | 900W |
| Motor Brand | NIU |
| Hill Climbing | 25% |
| Battery Type | NIU ENERGY® lithium |
| Battery Capacity | 608WH / 48V13Ah |
| Battery Charging Time | Under 8h |
| Riding Modes | 4 modes |
| NIU App |
Yes (Bluetooth connectivity)
|
| Braking System (Front) | Disc brake |
| Braking System (Rear) |
Disc brake Regenerative braking |
| Suspension (Front) | - |
| Suspension (Rear) | - |
| Wheel/Tire Type | Tubeless pneumatic tires Self-sealing Puncture resistant |
| Wheel/Tire Size (Front) | 241mm × 64mm (9.5in x 2.5in) |
| Wheel/Tire Size (Rear) | 241mm × 64mm (9.5in x 2.5in) |
| Frame | Aluminum |
| Folding Handlebars | - |
| Horn/Bell | Mechanical bell |
| Turn Signals | - |
| Lighting | LED headlight/rear light/brake light |
| Waterproof | Yes (IP54) |
| Max. Loading Capacity | 120kg (264.5lbs) |
| Vehicle Weight (Incl. Battery) | 21kg (46.3lbs) |
