| Top Speed | Standard: 32km/h (20mph) Unlocked: 38km/h (24mph) |
| Range | Up to 60km (37mi.) |
| Rated Power | 500W |
| Peak Power for 30 mins | 1000W |
| Motor Brand | NIU |
| Hill Climbing | 25% |
| Battery Type | NIU ENERGY® Lithium |
| Battery Capacity | 608.4WH / 48V13Ah |
| Battery Charging Time | Under 6h |
| Riding Modes | 4 modes |
| NIU App | Yes (Bluetooth connectivity)
|
| Braking System (Front) | Disc brake |
| Braking System (Rear) |
Disc brake Regenerative |
| Suspension (Front) | Dual-tube hydraulic suspension |
| Suspension (Rear) | - |
| Wheel/Tire Type | Tubeless pneumatic tires Self-sealing Puncture resistant |
| Wheel/Tire Size (Front) | 267mm x 64mm (10.5in x 2.5in) |
| Wheel/Tire Size (Rear) | 267mm x 64mm (10.5in x 2.5in) |
| Frame | Aluminum |
| Folding Handlebars | - |
| Horn/Bell | Mechanical bell |
| Turn Signals | Yes |
| Lighting | LED headlight/rear light/brake light |
| Waterproof | Yes (IP55) |
| Max. Loading Capacity | 120kg (264.5lbs) |
| Vehicle Weight (Incl. Battery) | 22.1kg (48.7lbs) |



